オータム プラン |
40名 | 50名 | 60名 | 70名 | 80名 | ひと言 |
---|---|---|---|---|---|---|
総額 | ¥1,416,808 | ¥1,667,144 | ¥1,917,480 | ¥2,167,816 | ¥2,418,152 | 人気シーズンでも リーズナブルで高品質!! |
想定ご祝儀 | ¥1,320,000 | ¥1,650,000 | ¥1,980,000 | ¥2,310,000 | ¥2,640,000 | 平均の¥33,000 |
自己負担予測 | ¥96,808 | ¥17,144 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 一般相場より 低い |
※オンシーズンはお早目に。
スプリング プラン |
40名 | 50名 | 60名 | 70名 | 80名 | ひと言 |
---|---|---|---|---|---|---|
総額 | ¥1,516,808 | ¥1,767,144 | ¥2,017,480 | ¥2,267,816 | ¥2,518,152 | 人気シーズンでも リーズナブルで高品質!! |
想定ご祝儀 | ¥1,320,000 | ¥1,650,000 | ¥1,980,000 | ¥2,310,000 | ¥2,640,000 | 平均の¥33,000 |
自己負担予測 | ¥196,808 | ¥117,144 | ¥37,400 | ¥0 | ¥0 | 一般相場より 低い |
サマー プラン |
40名 | 50名 | 60名 | 70名 | 80名 | ひと言 |
---|---|---|---|---|---|---|
総額 | ¥1,466,808 | ¥1,717,144 | ¥1,967,480 | ¥2,217,816 | ¥2,468,152 | お手頃 で高品質!! |
想定ご祝儀 | ¥1,320,000 | ¥1,650,000 | ¥1,980,000 | ¥2,310,000 | ¥2,640,000 | 平均の¥33,000 |
自己負担予測 | ¥146,808 | ¥67,144 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 一般相場より 低い |
少人数 プラン |
10名 | 15名 | 20名 | 25名 | ひと言 |
---|---|---|---|---|---|
総額 | ¥406,870 | ¥459,505 | ¥512,140 | ¥564,775 | 低価格なのに 料理は品質○ |
会費 特別プラン |
40名 | 50名 | 60名 | 70名 | 80名 | ひと言 |
---|---|---|---|---|---|---|
総額 | ¥726,000 | ¥843,000 | ¥960,000 | ¥1,070,000 | ¥1,194,000 | カスタマイズ 可能です |
会費 | ¥680,000 | ¥850,000 | ¥1,020,000 | ¥1,190,000 | ¥1,360,000 | 平均の¥17,000 |
自己負担予測 | ¥46,000 | ¥7,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 追加アイテムにも よるが負担0円も可能 |